
| 北海道大学 | 20名 | 東北大学 | 30名 | 筑波大学 | 11名 | ||
| 千葉大学 | 15名 | 東京大学 | 7名 | 一橋大学 | 4名 | ||
| 東京工業大学 | 2名 | 首都大学東京 | 26名 | 横浜国立大学 | 22名 | ||
| 浜松医科大学 | 7名 | 静岡大学 | 126名 | 静岡県立大学 | 47名 | ||
| 名古屋大学 | 36名 | 愛知教育大学 | 15名 | 名古屋工業大学 | 19名 | ||
| 京都大学 | 6名 | 大阪大学 | 11名 | 九州大学 | 5名 | ||
| 早稲田大学 | 83名 | 慶應義塾大学 | 43名 | 上智大学 | 22名 | ||
| 青山学院大学 | 87名 | 中央大学 | 112名 | 法政大学 | 146名 | ||
| 明治大学 | 132名 | 立教大学 | 62名 | 東京理科大学 | 84名 | ||
| 同志社大学 | 39名 | 立命館大学 | 149名 | 関西大学 | 19名 | ||
| 関西学院大学 | 20名 | 南山大学 | 107名 | 西南学院大学 | 26名 |
※合格実績は一部抜粋です。
※秀英予備校グループ全体の実績です。高3講習会に10日間以上参加されている方を含みます。