小・中・高一貫教育|学習塾・予備校の秀英予備校|集団授業塾、個別指導塾、映像授業塾
文字サイズ
羽島校
住所:
〒501-6241 岐阜県羽島市竹鼻町日吉町112番地1
アクセス:名鉄竹鼻線「羽島市役所前」より、徒歩3分。羽島郵便局すぐ裏。
当校舎へのお問い合わせ
【小中学部】
058-269-5711〔岐阜本部校〕(10:00~21:00)
058-394-1008〔羽島校〕
※時間帯によりコールセンターでお受けいたします
時限 | 授業時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1限目 | 13:40~15:00 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2限目 | 15:10~16:30 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3限目 | 17:30~18:50 | ● | ● | ● | --- | ● | ● | --- |
4限目 | 19:00~20:20 | ● | ● | ● | --- | ● | ● | --- |
5限目 | 20:30~21:50 | ● | ● | ● | --- | ● | ● | --- |
※上記時間割は、2020年3月からのものです。
◆水曜日・土曜日は、原則として休館日となります。
(※ただし、季節講習やテスト前などは開講する場合があります)
◆自己都合による欠席の場合は、前日の19:00までにご連絡ください。
(※病欠などの場合は、直前の欠席でも振替授業を実施いたします)
理科および地歴公民の選択科目はご相談ください
学年 | クラス・コース | 曜日 | 教科 | 時間 |
---|---|---|---|---|
小1 | 複数教科コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から2教科~ | 40分×2時限~ |
教科別コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ | |
小2 | 複数教科コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から2教科~ | 40分×2時限~ |
教科別コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ | |
小3 | 複数教科コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から2教科~ | 40分×2時限~ |
教科別コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ | |
小4 | 複数教科コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から2教科~ | 40分×2時限~ |
教科別コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ | |
小5 | 複数教科コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から2教科~ | 40分×2時限~ |
教科別コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ |
|
小学生英語コース | 月・火・木・金・日 | 英 | 80分×1時限~ | |
小6 | 複数教科コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から2教科~ | 40分×2時限~ |
教科別コース | 月・火・木・金・日 | 算・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ |
|
小学生英語コース | 月・火・木・金・日 | 英 | 80分×1時限~ |
※授業内容やレベルは、個々に調整が可能です。詳細は校舎までお問い合わせください。
学年 | クラス・コース | 曜日 | 教科 | 時間 |
---|---|---|---|---|
中1 | 教科別コース | 月・火・木・金・日 | 英・数・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ |
中2 | 教科別コース | 月・火・木・金・日 | 英・数・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ |
中3 | 教科別コース | 月・火・木・金・日 | 英・数・国・理・社・英から1教科~ | 80分×1時限~ |
学年 | クラス・コース | 曜日 | 教科 | 時間 |
---|---|---|---|---|
高1 | 教科別コース | 月・火・木・金・日 | 任意の科目から1教科~ | 80分×1時限~ |
高2 | 教科別コース | 月・火・木・金・日 | 任意の科目から1教科~ | 80分×1時限~ |
高3 | 教科別コース | 月・火・木・金・日 | 任意の科目から1教科~ | 80分×1時限~ |
※高校生の指導科目についての詳細は、お問い合わせください。
講座数 | 1講座 | 2講座 | 3講座 |
---|---|---|---|
通学回数 | 週1(月4) | 週2(月8) | 週3(月12) |
小1~小6 | 16,500円 | 28,050円 | 40,700円 |
小4~小6 ※1 | 19,800円 | 34,650円 | 50,600円 |
中1 | 17,600円 | 30,250円 | 44,000円 |
中2 | 18,700円 | 32,450円 | 47,300円 |
中3 | 19,800円 | 34,650円 | 50,600円 |
高1 | 20,900円 | 36,850円 | 53,900円 |
高2 | 22,000円 | 39,050円 | 57,200円 |
高3 | 23,100円 | 41,250円 | 60,500円 |
◇本表は、小・中学生は2020年3月から、高校生は2020年4月からの月額費用になります。
上記は全て税込金額(税率10%)です。
※1 「中学入試対策コース」になります。
※2 月額費用には授業料および諸経費が含まれております。
※3 1講座=1教科が原則になります。
※4 最大6講座まで受講可、料金につきましては資料請求またはお問い合わせください。
※5 1対1指導形式をご希望の方は資料請求またはお問い合わせください。
※6 入学金は全学年ともに11,000円(税込)になります。
ただし、入学金が免除になるケースがあります。詳しくはお問い合わせください。
※7 別途、教科数に応じて家庭学習用教材費(入学月のみ)がかかります。詳しくは資料請求またはお問い合わせください。
※8 別途、中学生は模試費(模試実施月のみ)がかかります。詳しくは資料請求またはお問い合わせください。
※9 校舎により対応できない学年・コース・指導形態があります。詳しくはお問い合わせください。