単位:百万円
回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | ||||||
売上高 | 11,479 | 10,816 | 10,906 | 10,724 | 10,344 | ||||||
営業利益 | 581 | 378 | 439 | 403 | 217 | ||||||
売上高営業利益率 | (%) | 5.1 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 2.1 | |||||
親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失(△) |
536 | 149 | 41 | 169 | △425 | ||||||
包括利益 | 440 | 184 | 25 | 135 | △344 | ||||||
純資産額 | 4,461 | 4,646 | 4,618 | 4,713 | 4,302 | ||||||
総資産額 | 11,247 | 11,082 | 10,700 | 10,169 | 8,896 | ||||||
1株当たり純資産額 | (円) | 664.92 | 692.48 | 688.30 | 702.51 | 641.18 | |||||
1株当たり配当額 | (円) | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | |||||
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) |
(円) | 79.93 | 22.34 | 6.22 | 25.25 | △63.38 | |||||
自己資本比率 | (%) | 39.7 | 41.9 | 43.2 | 46.4 | 48.4 | |||||
自己資本利益率 | (%) | 12.7 | 3.3 | 0.9 | 3.6 | △9.4 | |||||
株価収益率 | (倍) | 5.0 | 19.0 | 68.6 | 16.8 | - | |||||
配当性向 | (%) | - | 35.8 | 96.5 | 39.6 | - | |||||
営業活動による キャッシュ・フロー |
744 | 313 | 905 | 604 | △292 | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー |
750 | 123 | 410 | 191 | △143 | ||||||
財務活動による キャッシュ・フロー |
△952 | △98 | △835 | △702 | △382 | ||||||
現金及び現金同等物の 期末残高 |
1.015 | 1,353 | 1,834 | 1,927 | 1,108 | ||||||
従業員数 | (人) | 710 | 684 | 677 | 664 | 656 | |||||
設備投資額 | 158 | 98 | 137 | 130 | 352 | ||||||
校舎数 | (校) | 296 | 278 | 258 | 244 | 233 |