
単位:百万円
| 回次 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 | ||||||
| 売上高 | 10,906 | 10,724 | 10,344 | 10,693 | 10,715 | ||||||
| 営業利益 | 439 | 403 | 217 | 386 | 453 | ||||||
| 売上高営業利益率 | (%) | 4.0 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 4.2 | |||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失(△) |
41 | 169 | △425 | 298 | 43 | ||||||
| 包括利益 | 25 | 135 | △344 | 234 | 288 | ||||||
| 純資産額 | 4,618 | 4,713 | 4,302 | 4,536 | 4,758 | ||||||
| 総資産額 | 10,700 | 10,169 | 8,896 | 9,427 | 9,698 | ||||||
| 1株当たり純資産額 | (円) | 688.30 | 702.51 | 641.18 | 676.17 | 709.20 | |||||
| 1株当たり配当額 | (円) | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) |
(円) | 6.22 | 25.25 | △63.38 | 44.42 | 6.45 | |||||
| 自己資本比率 | (%) | 43.2 | 46.4 | 48.4 | 48.1 | 49.1 | |||||
| 自己資本利益率(ROE) | (%) | 0.9 | 3.6 | △9.4 | 6.7 | 0.9 | |||||
| 株価収益率 | (倍) | 68.6 | 16.8 | - | 6.3 | 51.3 | |||||
| 配当性向 | (%) | 96.5 | 39.6 | - | 22.5 | 155.0 | |||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
905 | 604 | △292 | 471 | 658 | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
410 | 191 | △143 | △674 | △204 | ||||||
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△835 | △702 | △382 | 346 | △242 | ||||||
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,834 | 1,927 | 1,108 | 1,252 | 1,463 | ||||||
| 従業員数 | (人) | 677 | 664 | 656 | 628 | 596 | |||||
| 設備投資額 | 137 | 130 | 352 | 808 | 203 | ||||||
| 校舎数 | (校) | 258 | 244 | 233 | 232 | 219 | |||||



