単位:百万円
回次 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | ||||||
売上高 | 10,816 | 10,906 | 10,724 | 10,344 | 10,693 | ||||||
営業利益 | 378 | 439 | 403 | 217 | 386 | ||||||
売上高営業利益率 | (%) | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | |||||
親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失(△) |
149 | 41 | 169 | △425 | 298 | ||||||
包括利益 | 184 | 25 | 135 | △344 | 234 | ||||||
純資産額 | 4,646 | 4,618 | 4,713 | 4,302 | 4,536 | ||||||
総資産額 | 11,082 | 10,700 | 10,169 | 8,896 | 9,427 | ||||||
1株当たり純資産額 | (円) | 692.48 | 688.30 | 702.51 | 641.18 | 676.17 | |||||
1株当たり配当額 | (円) | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) |
(円) | 22.34 | 6.22 | 25.25 | △63.38 | 44.42 | |||||
自己資本比率 | (%) | 41.9 | 43.2 | 46.4 | 48.4 | 48.1 | |||||
自己資本利益率(ROE) | (%) | 3.3 | 0.9 | 3.6 | △9.4 | 6.7 | |||||
株価収益率 | (倍) | 19.0 | 68.6 | 16.8 | - | 6.3 | |||||
配当性向 | (%) | 35.8 | 96.5 | 39.6 | - | 22.5 | |||||
営業活動による キャッシュ・フロー |
313 | 905 | 604 | △292 | 471 | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー |
123 | 410 | 191 | △143 | △674 | ||||||
財務活動による キャッシュ・フロー |
△98 | △835 | △702 | △382 | 346 | ||||||
現金及び現金同等物の 期末残高 |
1,353 | 1,834 | 1,927 | 1,108 | 1,252 | ||||||
従業員数 | (人) | 684 | 677 | 664 | 656 | 628 | |||||
設備投資額 | 98 | 137 | 130 | 352 | 808 | ||||||
校舎数 | (校) | 278 | 258 | 244 | 233 | 232 |